最新:12131389期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12131389 | 12-13 23:09:00 | 5+3+0=08 |
| 12131388 | 12-13 23:08:00 | 3+0+2=05 |
| 12131387 | 12-13 23:07:00 | 3+4+7=14 |
| 12131386 | 12-13 23:06:00 | 8+6+3=17 |
| 12131385 | 12-13 23:05:00 | 6+3+8=17 |
| 12131384 | 12-13 23:04:00 | 2+2+2=06 |
| 12131383 | 12-13 23:03:00 | 3+7+8=18 |
| 12131382 | 12-13 23:02:00 | 6+0+8=14 |
| 12131381 | 12-13 23:01:00 | 1+6+6=13 |
| 12131380 | 12-13 23:00:00 | 7+8+5=20 |
| 12131379 | 12-13 22:59:00 | 1+2+3=06 |
| 12131378 | 12-13 22:58:00 | 2+1+4=07 |
| 12131377 | 12-13 22:57:00 | 8+3+6=17 |
| 12131376 | 12-13 22:56:00 | 9+5+9=23 |
| 12131375 | 12-13 22:55:00 | 6+4+7=17 |
| 12131374 | 12-13 22:54:00 | 8+8+7=23 |
| 12131373 | 12-13 22:53:00 | 8+0+6=14 |
| 12131372 | 12-13 22:52:00 | 2+3+4=09 |
| 12131371 | 12-13 22:51:00 | 9+8+9=26 |
| 12131370 | 12-13 22:50:00 | 8+4+3=15 |
| 12131369 | 12-13 22:49:00 | 8+9+3=20 |
| 12131368 | 12-13 22:48:00 | 8+5+5=18 |
| 12131367 | 12-13 22:47:00 | 3+1+1=05 |
| 12131366 | 12-13 22:46:00 | 6+0+5=11 |
| 12131365 | 12-13 22:45:00 | 0+9+7=16 |
| 12131364 | 12-13 22:44:00 | 7+7+5=19 |
| 12131363 | 12-13 22:43:00 | 3+7+2=12 |
| 12131362 | 12-13 22:42:00 | 2+4+9=15 |
| 12131361 | 12-13 22:41:00 | 8+1+4=13 |
| 12131360 | 12-13 22:40:00 | 6+3+7=16 |
| 12131359 | 12-13 22:39:00 | 7+2+7=16 |
| 12131358 | 12-13 22:38:00 | 3+3+5=11 |
| 12131357 | 12-13 22:37:00 | 0+1+7=08 |
| 12131356 | 12-13 22:36:00 | 8+8+5=21 |
| 12131355 | 12-13 22:35:00 | 7+9+9=25 |
| 12131354 | 12-13 22:34:00 | 8+1+5=14 |
| 12131353 | 12-13 22:33:00 | 1+4+5=10 |
| 12131352 | 12-13 22:32:00 | 3+0+4=07 |
| 12131351 | 12-13 22:31:00 | 3+9+3=15 |
| 12131350 | 12-13 22:30:00 | 5+9+8=22 |
| 12131349 | 12-13 22:29:00 | 9+4+2=15 |
| 12131348 | 12-13 22:28:00 | 1+1+5=07 |
| 12131347 | 12-13 22:27:00 | 1+9+3=13 |
| 12131346 | 12-13 22:26:00 | 5+0+3=08 |
| 12131345 | 12-13 22:25:00 | 2+2+6=10 |
| 12131344 | 12-13 22:24:00 | 1+6+7=14 |
| 12131343 | 12-13 22:23:00 | 2+3+1=06 |
| 12131342 | 12-13 22:22:00 | 6+5+3=14 |
| 12131341 | 12-13 22:21:00 | 5+7+1=13 |
| 12131340 | 12-13 22:20:00 | 9+4+1=14 |
| 12131339 | 12-13 22:19:00 | 9+7+4=20 |
| 12131338 | 12-13 22:18:00 | 2+1+2=05 |
| 12131337 | 12-13 22:17:00 | 0+2+3=05 |
| 12131336 | 12-13 22:16:00 | 1+7+6=14 |
| 12131335 | 12-13 22:15:00 | 1+7+7=15 |
| 12131334 | 12-13 22:14:00 | 2+5+0=07 |
| 12131333 | 12-13 22:13:00 | 1+3+9=13 |
| 12131332 | 12-13 22:12:00 | 7+8+3=18 |
| 12131331 | 12-13 22:11:00 | 0+4+6=10 |
| 12131330 | 12-13 22:10:00 | 4+3+5=12 |
| 12131329 | 12-13 22:09:00 | 1+9+2=12 |
| 12131328 | 12-13 22:08:00 | 1+9+2=12 |
| 12131327 | 12-13 22:07:00 | 5+8+1=14 |
| 12131326 | 12-13 22:06:00 | 8+9+5=22 |
| 12131325 | 12-13 22:05:00 | 0+8+7=15 |
| 12131324 | 12-13 22:04:00 | 0+4+8=12 |
| 12131323 | 12-13 22:03:00 | 9+9+4=22 |
| 12131322 | 12-13 22:02:00 | 9+3+5=17 |
| 12131321 | 12-13 22:01:00 | 8+2+8=18 |
| 12131320 | 12-13 22:00:00 | 6+9+4=19 |
| 12131319 | 12-13 21:59:00 | 1+3+1=05 |
| 12131318 | 12-13 21:58:00 | 6+1+4=11 |
| 12131317 | 12-13 21:57:00 | 3+0+7=10 |
| 12131316 | 12-13 21:56:00 | 5+4+4=13 |
| 12131315 | 12-13 21:55:00 | 0+0+2=02 |
| 12131314 | 12-13 21:54:00 | 3+5+6=14 |
| 12131313 | 12-13 21:53:00 | 5+3+5=13 |
| 12131312 | 12-13 21:52:00 | 0+9+7=16 |
| 12131311 | 12-13 21:51:00 | 6+2+5=13 |
| 12131310 | 12-13 21:50:00 | 5+3+6=14 |
| 12131309 | 12-13 21:49:00 | 3+8+4=15 |
| 12131308 | 12-13 21:48:00 | 4+0+7=11 |
| 12131307 | 12-13 21:47:00 | 7+7+7=21 |
| 12131306 | 12-13 21:46:00 | 1+9+2=12 |
| 12131305 | 12-13 21:45:00 | 7+9+2=18 |
| 12131304 | 12-13 21:44:00 | 5+5+2=12 |
| 12131303 | 12-13 21:43:00 | 1+7+4=12 |
| 12131302 | 12-13 21:42:00 | 9+4+7=20 |
| 12131301 | 12-13 21:41:00 | 0+8+8=16 |
| 12131300 | 12-13 21:40:00 | 2+0+9=11 |
| 12131299 | 12-13 21:39:00 | 8+0+6=14 |
| 12131298 | 12-13 21:38:00 | 5+7+9=21 |
| 12131297 | 12-13 21:37:00 | 4+9+5=18 |
| 12131296 | 12-13 21:36:00 | 1+1+8=10 |
| 12131295 | 12-13 21:35:00 | 9+5+8=22 |
| 12131294 | 12-13 21:34:00 | 6+9+5=20 |
| 12131293 | 12-13 21:33:00 | 8+1+1=10 |
| 12131292 | 12-13 21:32:00 | 5+1+2=08 |
| 12131291 | 12-13 21:31:00 | 5+9+1=15 |
| 12131290 | 12-13 21:30:00 | 6+8+6=20 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12131389 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131388 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131384 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131379 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131376 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131374 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131371 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131369 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131367 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131357 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131356 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131355 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131350 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131348 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131343 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131339 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131338 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131337 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131334 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131326 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131323 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131319 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131315 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131307 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12131299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131298 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131295 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131294 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12131293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12131291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12131290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 186 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 311 ) 期 | 24 | 未开 ( 248 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 34 ) 期 | 25 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 157 ) 期 | 26 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2326 ) 期 | 27 | 未开 ( 848 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12131390 | --- | 大 | 单 | |
| 12131389 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12131388 | 05 | 小 | 单 |
|
| 12131387 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12131386 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12131385 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12131384 | 06 | 小 | 双 |
|
| 12131383 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12131382 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12131381 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12131380 | 20 | 大 | 双 |
|
| 12131379 | 06 | 大 | 双 |
|
| 12131378 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12131377 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12131376 | 23 | 小 | 单 |
|
| 12131375 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12131374 | 23 | 小 | 单 |
|
| 12131373 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12131372 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12131371 | 26 | 小 | 双 |
|
| 12131370 | 15 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.