最新:115014051期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115014051 | 03-11 10:40:00 | 6+7+0=13 |
| 115014050 | 03-11 10:35:00 | 5+1+1=07 |
| 115014049 | 03-11 10:30:00 | 9+6+0=15 |
| 115014048 | 03-11 10:25:00 | 5+9+5=19 |
| 115014047 | 03-11 10:20:00 | 5+1+6=12 |
| 115014046 | 03-11 10:15:00 | 7+6+7=20 |
| 115014045 | 03-11 10:10:00 | 9+2+7=18 |
| 115014044 | 03-11 10:05:00 | 8+8+3=19 |
| 115014043 | 03-11 10:00:00 | 8+7+8=23 |
| 115014042 | 03-11 09:55:00 | 1+1+6=08 |
| 115014041 | 03-11 09:50:00 | 1+3+0=04 |
| 115014040 | 03-11 09:45:00 | 3+6+1=10 |
| 115014039 | 03-11 09:40:00 | 7+5+1=13 |
| 115014038 | 03-11 09:35:00 | 3+5+2=10 |
| 115014037 | 03-11 09:30:00 | 3+1+8=12 |
| 115014036 | 03-11 09:25:00 | 1+6+5=12 |
| 115014035 | 03-11 09:20:00 | 3+6+3=12 |
| 115014034 | 03-11 09:15:00 | 5+8+1=14 |
| 115014033 | 03-11 09:10:00 | 7+4+2=13 |
| 115014032 | 03-11 09:05:00 | 1+4+3=08 |
| 115014031 | 03-11 09:00:00 | 7+1+8=16 |
| 115014030 | 03-11 08:55:00 | 8+1+8=17 |
| 115014029 | 03-11 08:50:00 | 6+1+0=07 |
| 115014028 | 03-11 08:45:00 | 0+4+9=13 |
| 115014027 | 03-11 08:40:00 | 3+8+1=12 |
| 115014026 | 03-11 08:35:00 | 2+4+5=11 |
| 115014025 | 03-11 08:30:00 | 8+5+0=13 |
| 115014024 | 03-11 08:25:00 | 6+0+0=06 |
| 115014023 | 03-11 08:20:00 | 5+0+2=07 |
| 115014022 | 03-11 08:15:00 | 0+9+0=09 |
| 115014021 | 03-11 08:10:00 | 9+1+7=17 |
| 115014020 | 03-11 08:05:00 | 3+7+7=17 |
| 115014019 | 03-11 08:00:00 | 5+4+5=14 |
| 115014018 | 03-11 07:55:00 | 0+0+1=01 |
| 115014017 | 03-11 07:50:00 | 3+7+6=16 |
| 115014016 | 03-11 07:45:00 | 4+2+1=07 |
| 115014015 | 03-11 07:40:00 | 4+4+5=13 |
| 115014014 | 03-11 07:35:00 | 3+5+9=17 |
| 115014013 | 03-11 07:30:00 | 4+7+0=11 |
| 115014012 | 03-11 07:25:00 | 9+9+2=20 |
| 115014011 | 03-11 07:20:00 | 2+2+0=04 |
| 115014010 | 03-11 07:15:00 | 7+2+8=17 |
| 115014009 | 03-11 07:10:00 | 0+9+0=09 |
| 115014008 | 03-11 07:05:00 | 9+3+3=15 |
| 115014007 | 03-10 23:55:00 | 6+3+4=13 |
| 115014006 | 03-10 23:50:00 | 7+6+2=15 |
| 115014005 | 03-10 23:45:00 | 7+5+0=12 |
| 115014004 | 03-10 23:40:00 | 1+4+9=14 |
| 115014003 | 03-10 23:35:00 | 9+0+8=17 |
| 115014002 | 03-10 23:30:00 | 7+0+2=09 |
| 115014001 | 03-10 23:25:00 | 2+1+6=09 |
| 115014000 | 03-10 23:20:00 | 8+2+5=15 |
| 115013999 | 03-10 23:15:00 | 5+0+3=08 |
| 115013998 | 03-10 23:10:00 | 6+5+1=12 |
| 115013997 | 03-10 23:05:00 | 2+7+1=10 |
| 115013996 | 03-10 23:00:00 | 8+5+7=20 |
| 115013995 | 03-10 22:55:00 | 3+9+2=14 |
| 115013994 | 03-10 22:50:00 | 3+2+5=10 |
| 115013993 | 03-10 22:45:00 | 2+2+6=10 |
| 115013992 | 03-10 22:40:00 | 1+2+9=12 |
| 115013991 | 03-10 22:35:00 | 9+9+7=25 |
| 115013990 | 03-10 22:30:00 | 7+1+5=13 |
| 115013989 | 03-10 22:25:00 | 9+8+4=21 |
| 115013988 | 03-10 22:20:00 | 7+0+5=12 |
| 115013987 | 03-10 22:15:00 | 7+5+0=12 |
| 115013986 | 03-10 22:10:00 | 0+0+5=05 |
| 115013985 | 03-10 22:05:00 | 6+7+9=22 |
| 115013984 | 03-10 22:00:00 | 1+4+7=12 |
| 115013983 | 03-10 21:55:00 | 7+2+4=13 |
| 115013982 | 03-10 21:50:00 | 7+0+5=12 |
| 115013981 | 03-10 21:45:00 | 6+2+4=12 |
| 115013980 | 03-10 21:40:00 | 0+4+0=04 |
| 115013979 | 03-10 21:35:00 | 8+8+8=24 |
| 115013978 | 03-10 21:30:00 | 6+3+9=18 |
| 115013977 | 03-10 21:25:00 | 8+9+7=24 |
| 115013976 | 03-10 21:20:00 | 7+4+3=14 |
| 115013975 | 03-10 21:15:00 | 9+3+5=17 |
| 115013974 | 03-10 21:10:00 | 5+8+9=22 |
| 115013973 | 03-10 21:05:00 | 6+1+9=16 |
| 115013972 | 03-10 21:00:00 | 0+2+8=10 |
| 115013971 | 03-10 20:55:00 | 9+9+2=20 |
| 115013970 | 03-10 20:50:00 | 1+9+3=13 |
| 115013969 | 03-10 20:45:00 | 7+8+0=15 |
| 115013968 | 03-10 20:40:00 | 1+7+9=17 |
| 115013967 | 03-10 20:35:00 | 6+9+1=16 |
| 115013966 | 03-10 20:30:00 | 4+0+5=09 |
| 115013965 | 03-10 20:25:00 | 4+7+2=13 |
| 115013964 | 03-10 20:20:00 | 7+8+2=17 |
| 115013963 | 03-10 20:15:00 | 8+7+0=15 |
| 115013962 | 03-10 20:10:00 | 3+9+5=17 |
| 115013961 | 03-10 20:05:00 | 6+2+7=15 |
| 115013960 | 03-10 20:00:00 | 1+9+6=16 |
| 115013959 | 03-10 19:55:00 | 0+2+5=07 |
| 115013958 | 03-10 19:50:00 | 4+2+3=09 |
| 115013957 | 03-10 19:45:00 | 2+7+5=14 |
| 115013956 | 03-10 19:40:00 | 9+9+5=23 |
| 115013955 | 03-10 19:35:00 | 1+0+9=10 |
| 115013954 | 03-10 19:30:00 | 8+5+8=21 |
| 115013953 | 03-10 19:25:00 | 7+6+1=14 |
| 115013952 | 03-10 19:20:00 | 6+7+9=22 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014043 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014041 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014029 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014024 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014018 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014016 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014012 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014011 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013996 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013991 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013989 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013987 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013986 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013985 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013980 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013979 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013977 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013974 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013971 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013970 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013968 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013967 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013959 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013958 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013957 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013956 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013954 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013953 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013952 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 65 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 33 ) 期 | 26 | 未开 ( 253 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2207 ) 期 | 27 | 未开 ( 899 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 14052 | --- | 大 | 单 | |
| 14051 | 13 | 小 | 单 |
|
| 14050 | 07 | 小 | 双 |
|
| 14049 | 15 | 小 | 双 |
|
| 14048 | 19 | 小 | 双 |
|
| 14047 | 12 | 大 | 双 |
|
| 14046 | 20 | 小 | 双 |
|
| 14045 | 18 | 小 | 双 |
|
| 14044 | 19 | 大 | 双 |
|
| 14043 | 23 | 大 | 双 |
|
| 14042 | 08 | 小 | 单 |
|
| 14041 | 04 | 大 | 单 |
|
| 14040 | 10 | 小 | 双 |
|
| 14039 | 13 | 小 | 双 |
|
| 14038 | 10 | 小 | 单 |
|
| 14037 | 12 | 大 | 双 |
|
| 14036 | 12 | 小 | 单 |
|
| 14035 | 12 | 小 | 单 |
|
| 14034 | 14 | 大 | 单 |
|
| 14033 | 13 | 小 | 单 |
|
| 14032 | 08 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.